| 所在地 | 東京都千代田区大手町 KDDI大手町ビル |
|---|---|
| 特徴 | 日本のインターネットの中心地、KDDI大手町ビルに存在。同ビルには学術系IXであるNSPIXP2が存在する他、国内、海外を問わず多数の大手ISPのネットワークが集結している。これらの大手ISPの多くが「JPIX大手町」に接続を行っている。 |
| 所在地 | 東京都千代田区大手町 NTT DATA大手町ビル内 |
|---|---|
| 特徴 | 同ビル内のブロードバンドタワー社のデータセンターに設置。同ビル内のデータセンターからのIX接続が可能。 |
| 所在地 | 東京都江東区豊洲 @Tokyo中央センター内 |
|---|---|
| 特徴 | 学術系IXであるNSPIXP2が存在している。ビル内総床面積は14万平方メートルで、データセンターとしては世界最大級。 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町 ComSpace内 |
|---|---|
| 特徴 | 国内のバックボーン回線はもとより主要海底ケーブル陸揚局間のバックホール回線とも直結しており、キャリアニュートラルをコンセプトとするデータセンター 内に設置されている為、ユーザ回線による制限等がなく、ユーザビリティが高い。学術系IXであるdix-ieが存在している。 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市 KDDI名古屋ビル内 |
|---|---|
| 特徴 | 2011年9月より直営サイトを設置し、ISP事業者などの顧客企業に対して、IXサービスの提供を開始いたしました。 JPIX名古屋サイトに接続することにより、JPIXメトロネットワークとの直接接続が可能となります。 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島 NTT DATA 堂島ビル内 |
|---|---|
| 特徴 | ・ブロードバンド時代を迎えて、今後急増していく関西地域と西日本における大容量トラヒックを、効率的に相互接続をするものです。 ・日本におけるインターネットは首都圏にトラヒックが集中する傾向にありますが、トラヒックを関西に分散し全国的に均質な高速インターネット接続環境を実現します。 |










